Menu
  • ACCUEIL
  • EXPOS & ANIMATIONS
  • EXPOSER
    • HALL D’EXPOSITION
    • BOURSE D’ECHANGE
  • BILLETTERIE
  • INFOS PRATIQUES
    • Téléchargements
    • FAQ
    • Contact
  • ANNONCES AUTOMOBILES
  • ESPACE EXPOSANTS
    • BILLETTERIE DES EXPOSANTS
    • Bon de Commande AMÉNAGEMENTS
SALON AUTOPOLIS

Détails d’annonces

Audi RS5 42i V8 - SUIVI

30.590 €
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 1
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 2
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 3
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 4
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 5
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 6
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 7
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 8
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 9
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 10
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 11
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 12
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 13
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 14
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 15
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 16
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 17
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 18
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 19
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 20
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 21
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 22
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 23
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 24
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 25
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 26
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 27
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 28
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 29
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 30
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 31
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 32
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 33
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI - 34
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 1
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 2
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 3
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 4
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 5
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 6
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 7
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 8
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 9
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 10
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 11
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 12
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 13
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 14
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 15
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 16
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 17
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 18
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 19
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 20
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 21
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 22
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 23
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 24
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 25
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 26
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 27
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 28
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 29
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 30
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 31
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 32
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 33
  • Audi RS5 42i V8 - SUIVI   - 34
AGENCY CAR VALENCE
5 rue des charmilles
26120 Montelier
Département : Drome (26)
Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Contacter le vendeur par e-mail

Nom & prénom

N° de téléphone

Adresse e-mail

Département

Message

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 123000 km
Modèle RS5 Mise en circulation 11/2010
Finition 42i V8 - SUIVI Garantie 6 mois constructeur
Catégorie Coupé Couleur int. Noir
Energie Essence Couleur ext. NOIR
Transmission Automatique Nb. de portes 2
Puis. fiscale 35 cv Emission CO2 252 g/km
Puis. DIN 450 ch (332 kW) Référence SPIDERVO_1305351_16...

Description et équipements

======= OPTIONS =======
Pack Esthétique noir
Sièges avant chauffants
Sièges avant électriques et conducteur à mémoire 2 combinaisons + rétroviseurs extérieurs jour
nuit automatiques
Toit ouvrant panoramique électrique
Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Audi Drive Select : différents réglages du véhicule à travers trois modes
Châssis Sport RS
Inscriptions RS 5 sur les seuils de portes, les étriers de freins, la calandre, la malle de coffre, le volant, le levier de vitesses S tronic, le compte-tours et la clé
Jantes en aluminium coulé style RS, 5 branches "Structure", 9 J x 19, avec pneus 265
35 R19
Pack Eclairage
Pommeau de levier de vitesses en cuir perforé avec badge RS 5 ; soufflet en cuir avec surpiqûres gris pierre
Quattro : transmission intégrale permanente avec répartition asymétrique et dynamique de couple
Système audiophonique Audi
Xénon Plus incluant réglage automatique du site des phares, feux diurnes par bandeau de LED et lave-phares, feux arrière à LED pour feux de position et de stop

Nb. Vitesses : 7
Conso Mixte : l/100

Rechercher une voiture








Newsletter

©2026 SALON AUTOPOLIS | WordPress Theme by Superb WordPress Themes