Menu
  • ACCUEIL
  • EXPOS & ANIMATIONS
  • EXPOSER
    • HALL D’EXPOSITION
    • BOURSE D’ECHANGE
  • BILLETTERIE
  • INFOS PRATIQUES
    • Téléchargements
    • FAQ
    • Contact
  • ANNONCES AUTOMOBILES
  • ESPACE EXPOSANTS
    • BILLETTERIE DES EXPOSANTS
    • Bon de Commande AMÉNAGEMENTS
SALON AUTOPOLIS

Détails d’annonces

Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic

144.900 €
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 1
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 2
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 3
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 4
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 5
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 6
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 7
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 8
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 9
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 10
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 11
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 12
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 13
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 14
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 15
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 16
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 17
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 18
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 19
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 20
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 21
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 22
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 23
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 24
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic - 25
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 1
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 2
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 3
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 4
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 5
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 6
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 7
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 8
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 9
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 10
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 11
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 12
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 13
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 14
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 15
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 16
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 17
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 18
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 19
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 20
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 21
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 22
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 23
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 24
  • Porsche 911 CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic   - 25
BH CAR MONTBAZON
3 allée john ropper
37250 Montbazon
Département : Indre-et-Loire (37)
Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Contacter le vendeur par e-mail

Nom & prénom

N° de téléphone

Adresse e-mail

Département

Message

Caractéristiques du véhicule

Marque Porsche Kilométrage 49983 km
Modèle 911 Mise en circulation 04/2016
Finition CAB 9912 38 TURBO 560 PDK BVA | 49 983 KM | Valve Tronic Garantie constructeur
Catégorie Cabriolet Couleur int. Noir
Energie Essence Couleur ext. Noir
Transmission Automatique Nb. de portes 2
Puis. fiscale 44 cv Emission CO2 101 g/km
Puis. DIN 560 ch (413 kW) Référence VRMZ_1307523_207040

Description et équipements

🚗 Porsche 911.2 Turbo Cabriolet (991) – 3.8 Turbo 560 ch PDK

📅 2016 | 📊 49 983 km | ⛽ Essence – 560 ch (3.8 Turbo Flat-6) | 🔧 Boîte automatique PDK | 🔩 Transmission intégrale

✅ Carnet d'entretien complet Porsche
✅Double des clés
✅ 1 Main
✅ Dernière révision effectuée LE 05/2024 46 055km (Porsche)
✅ Garantie disponible


- Filtre à air BMC

- Ligne sur mesure INOX à Clapet ouverture par télécommande

✨ L'excellence Porsche à ciel ouvert !

Cette Porsche 911.2 Turbo Cabriolet type 991 incarne le parfait équilibre entre performances extrêmes, luxe et plaisir de conduite. Grâce à son mythique Flat-6 bi-turbo développant 540 ch, sa transmission intégrale et sa boîte PDK ultra rapide, elle offre des accélérations fulgurantes tout en conservant un confort remarquable pour les longs trajets. Une véritable supercar utilisable au quotidien.

🔑 Les + à retenir

✅ Motorisation Flat-6 3.8 Bi-Turbo de 560 ch

✅ Performances exceptionnelles

✅ Boîte automatique PDK ultra réactive

✅ Transmission intégrale Porsche

✅ Capote électrique pour profiter pleinement de chaque trajet

✅ Faible kilométrage

✅ Finition haut de gamme

✅ Véhicule de prestige et de collection moderne

🎛️ Équipements principaux

✅ Climatisation automatique bi-zone

✅ Sellerie cuir intégrale

✅ Sièges électriques à mémoire

✅ Chauffage de sièges

✅ Système multimédia Porsche PCM

✅ Régulateur de vitesse

✅ Caméra de recul

✅ Radars de stationnement avant et arrière

✅ Suspension pilotée PASM

✅ Jantes alliage spécifiques Turbo

✅ Échappement sport

✅ Feux Porsche Dynamic Light System (PDLS)

✅ Volant multifonctions

✅ Accès et démarrage sans clé


📸 Toutes les photos disponibles sur notre site BHCAR !

🚀 Pourquoi choisir BHCAR ?

✔ Entretien suivi

✔ Véhicule contrôlé et prêt à partir

✔ Garantie 3 mois incluse (extensions possibles jusqu’à 60 mois)

✔ Formalités d’immatriculation prises en charge

✔ Service après-vente réactif et professionnel

📍 BHCAR Tours Sud

3 allée John Ropper, 37250 Montbazon

👉 Uniquement sur rendez-vous

Hors frais de mise à la route et carte grise

Des erreurs peuvent se glisser dans l’annonce

➡️ 07 63 09 55 91



NB. Places : 4
Controle Technique : OK

Rechercher une voiture








Newsletter

©2026 SALON AUTOPOLIS | WordPress Theme by Superb WordPress Themes