Menu
  • ACCUEIL
  • EXPOS & ANIMATIONS
  • EXPOSER
    • HALL D’EXPOSITION
    • BOURSE D’ECHANGE
  • BILLETTERIE
  • INFOS PRATIQUES
    • Téléchargements
    • FAQ
    • Contact
  • ANNONCES AUTOMOBILES
  • ESPACE EXPOSANTS
    • BILLETTERIE DES EXPOSANTS
    • Bon de Commande AMÉNAGEMENTS
SALON AUTOPOLIS

Détails d’annonces

Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)

81.000 €
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 1
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 2
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 3
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 4
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 5
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 6
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 7
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 8
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 9
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) - 10
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 1
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 2
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 3
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 4
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 5
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 6
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 7
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 8
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 9
  • Porsche 911 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk)   - 10
Particulier

Département : Yvelines (78)
Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Contacter le vendeur par e-mail

Nom & prénom

N° de téléphone

Adresse e-mail

Département

Message

Caractéristiques du véhicule

Marque Porsche Kilométrage 77000 km
Modèle 911 Mise en circulation 12/2009
Finition 997 Carrera 4S CABRIOLET, phase 2 (pdk) Garantie constructeur
Catégorie Cabriolet Couleur int. noir
Energie Essence Couleur ext. Gris Artic Silver
Transmission - Nb. de portes 2
Puis. fiscale 28 cv Emission CO2 229 g/km
Puis. DIN 385 ch (284 kW) Référence -

Description et équipements

Voiture en parfait état.
Entretenue chez Porsche.
Faible kilométrage.

Rechercher une voiture








Newsletter

©2026 SALON AUTOPOLIS | WordPress Theme by Superb WordPress Themes