Menu
  • ACCUEIL
  • EXPOS & ANIMATIONS
  • EXPOSER
    • HALL D’EXPOSITION
    • BOURSE D’ECHANGE
  • BILLETTERIE
  • INFOS PRATIQUES
    • Téléchargements
    • FAQ
    • Contact
  • ANNONCES AUTOMOBILES
  • ESPACE EXPOSANTS
    • BILLETTERIE DES EXPOSANTS
    • Bon de Commande AMÉNAGEMENTS
SALON AUTOPOLIS

Détails d’annonces

Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA

349.900 €
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 1
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 2
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 3
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 4
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 5
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 6
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 7
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 8
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 9
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 10
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 11
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 12
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 13
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 14
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 15
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 16
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 17
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 18
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 19
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 20
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 21
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 22
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 23
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 24
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 25
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 26
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 27
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 28
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 29
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA - 30
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 1
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 2
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 3
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 4
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 5
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 6
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 7
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 8
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 9
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 10
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 11
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 12
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 13
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 14
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 15
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 16
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 17
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 18
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 19
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 20
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 21
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 22
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 23
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 24
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 25
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 26
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 27
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 28
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 29
  • Ferrari 296 GTB GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA   - 30
PAGAL COLLECTION
8 rue Amédée Bolle
68127 Sainte-Croix-en-Plaine
Département : Haut-Rhin (68)
Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Contacter le vendeur par e-mail

Nom & prénom

N° de téléphone

Adresse e-mail

Département

Message

Caractéristiques du véhicule

Marque Ferrari Kilométrage 1150 km
Modèle 296 GTB Mise en circulation 11/2024
Finition GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA Garantie constructeur
Catégorie Cabriolet Couleur int. -
Energie Hybride Couleur ext. Noir
Transmission Automatique Nb. de portes -
Puis. fiscale - Emission CO2 -
Puis. DIN 830 ch (611 kW) Référence ELOT_1302914_322615...

Description et équipements

Ferrari 296 GTS SIEGES RACING | CARBONE LIFT TVA cabriolet, noir, première mise en circulation le 25/11/2024.

Pagal collection a le plaisir de vous proposer cette superbe Ferrari 296 GTS !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Véhicule en stock – Pagal collection France
Première mise en circulation : 25/11/2024
Kilométrage : 1 150 km
Couleur : Nero Daytona (Extérieur) – Rosso Ferrari (intérieur)
Kilométrage d'origine
Non accidenté
Aucun frais à prévoir

HISTORIQUE :
Pays d'origine : France

Options et équipements :

- EXTC – Couleur Extracampionario (hors catalogue standard)
- PNCC – Nero Daytona WB 508
- LOGO – Écussons Scuderia Ferrari sur les ailes
- RSFG – Jantes forgées Matt Grigio Corsa / Diamond Cut
- TIWN – Boulons de roues titane
- CALR – Étriers de freins Rosso Corsa
- EXAB – Sorties d'échappement noires
- FCWS – Spoiler avant central en carbone
- CEXS – Bas de caisse extérieurs carbone
- CEXD – Diffuseur arrière carbone
- CISK – Seuils de porte carbone
- INTC – Intérieur Rosso Ferrari
- CRPT – Moquettes Nero
- RSCH – Sièges Racing carbone taille M
- STC1 – Surpiqûres Rosso
- EMPH – Cavallino brodé sur appuie-têtes Nero
- CLDT – Détails intérieurs des sièges en cuir Nero
- ALCN – Partie centrale des sièges en Alcantara
- PIP5 – Inserts cockpit Alcantara Nero
- PIP8 – Inserts Alcantara Nero
- DLPA – Dreamline palettes F1 Rosso Corsa
- LEDS – Volant carbone avec LEDs + palettes
- CIIP – Zone compteur/instrumentation carbone
- DATR – Insert tableau de bord carbone
- CITZ – Tunnel central supérieur carbone
- SURR – Caméra 360° Surround View
- PAR2 – Radars de stationnement avant
- MIR3 – Rétroviseurs extérieurs électrochromes
- BRAD – Radar arrière
- AFS1 – Feux adaptatifs
- ELEV – Lifting système avant (lève-nez)
- WIRE – Chargeur smartphone induction
- ACPL – Apple CarPlay
- COAC – MyFerrari Connect activé
- EXT1 – Extincteur manuel
- PPAC – Pack personnalisation

Prix TTC : 349 900€ 
Prix HT : 291 583€

Nous gérons l'immatriculation de votre véhicule et proposons la reprise après expertise.

Plus d'informations rendez-vous sur notre site web : [URL masquée pour votre sécurité]
Nous parlons Français / Anglais / Allemand

Contactez-nous dès maintenant pour une visite ou un renseignement !
L'équipe Pagal Collection.

Pagal Collection
8 Rue Amédée Bollée
68127 Sainte-Croix en Plaine – France
(Visible de l'autoroute A35)
*Sous réserve d'erreurs*

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS :
Autres équipements et informations :
- Puissance kilowatt : 610 kw
- puissance réelle : 830 ch

Référence annonce : 132274

Rechercher une voiture








Newsletter

©2026 SALON AUTOPOLIS | WordPress Theme by Superb WordPress Themes