Menu
  • ACCUEIL
  • EXPOS & ANIMATIONS
  • EXPOSER
    • HALL D’EXPOSITION
    • BOURSE D’ECHANGE
  • BILLETTERIE
  • INFOS PRATIQUES
    • Téléchargements
    • FAQ
    • Contact
  • ANNONCES AUTOMOBILES
  • ESPACE EXPOSANTS
    • BILLETTERIE DES EXPOSANTS
    • Bon de Commande AMÉNAGEMENTS
SALON AUTOPOLIS

Détails d’annonces

Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms

25.900 €
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 1
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 2
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 3
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 4
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 5
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 6
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 7
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 8
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 9
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 10
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 11
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 12
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 13
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 14
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 15
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 16
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 17
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 18
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 19
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 20
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 21
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 22
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 23
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 24
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 25
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 26
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 27
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 28
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 29
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 30
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 31
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 32
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 33
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 34
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms - 35
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 1
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 2
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 3
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 4
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 5
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 6
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 7
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 8
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 9
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 10
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 11
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 12
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 13
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 14
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 15
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 16
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 17
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 18
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 19
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 20
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 21
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 22
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 23
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 24
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 25
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 26
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 27
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 28
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 29
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 30
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 31
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 32
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 33
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 34
  • Mazda MX-5 Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms   - 35
SHATROLLI AUTOMOBILES
13 Allée de L’Europe
67960 Entzheim
Département : Bas-Rhin (67)
Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Contacter le vendeur par e-mail

Nom & prénom

N° de téléphone

Adresse e-mail

Département

Message

Caractéristiques du véhicule

Marque Mazda Kilométrage 51800 km
Modèle MX-5 Mise en circulation 04/2019
Finition Cabriolet (4) 20 Skyactive-G 184ch Sélection ST 2Place 51,800Kms Garantie 12 mois constructeur
Catégorie Cabriolet Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. NOIR
Transmission Mecanique Nb. de portes 2
Puis. fiscale 10 cv Emission CO2 156 g/km
Puis. DIN 186 ch (137 kW) Référence CKSV_1294077_1101

Description et équipements

Première Main : Oui

Nb. Vitesse : 6

Garantie : 12 Mois moteur boite pont

EQUIPEMENTS
- 3. feu stop
- Actif capot moteur (dhs)
- Afficheur multifonctions
- Airbag conducteur et passager
- Airbag coté passager désactivable
- Airbag lat av
- Airbag tête epaules av
- Allumage automatique des warnings en freinage d'urgence (ess)
- Allumage automatique pour feux de croisement
- Antidémarrage (electronique)
- Assistant éclairage (coming home, leaving home)
- Bouton start stop
- Boîte de vitesses 6 rapports
- Carrosserie: 2 portes
- Cde vocale, fonctionnalité étendue
- Climatisation automatique
- Colonne de direction (volant de direction) réglable(s) en hauteur
- Commande radio au volant
- Contrôle de traction électronique
- Contrôle dynamique de stabilité (esp)
- Contrôle pression pneumatiques
- Corps de résonateur pour amplifier le bruit du moteur
- Différentiel autobloquant
- Direction assistée
- Ecran tactile couleur (7, 0 pouces)
- Equipement int. inserts aspect piano
- Essuie vitres avec capteur de pluie
- Garniture de capote tissu avec insonorisant
- Indicateur de température ext.
- Jantes alliage léger
- Kit de réparation des pneumatiques
- Levier de sélection cuir
- Lunette ar. chauffant(e)/dégivrant(e)
- Lève vitre électrique av
- Moteur 2, 0 litre(s) 135 kw catalyseur
- Multi commander
- Norme de dépollution euro 6d temp
- Pack technologie
- Pare soleil avec miroir de courtoisie
- Phares à matrice de led compr. feux de route automatiques avec projecteurs directionnels adaptatifs (alh)
- Poignées de portes ext. couleur caisse
- Prétensionneur de ceinture av
- Pédales aluminium
- Réception radio digital(e) (dab)
- Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
- Répartition électronique de freinage (ebd)
- Rétroviseur ext peint
- Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant, (d+g)
- Rétroviseur int avec fonction électrochrome
- Sellerie : cuir
- Services liés à internet
- Siège av gauche réglable en hauteur et en inclinaison
- Siège chauffant av
- Social media integration (services en ligne / apps)
- Sound system bose
- Supports isofix pour siège enfant
- Système audio avec 9 haut parleurs
- Système audio: radio avec lecteur cd (compatible mp3)
- Système d'antiblocage de frein (abs)
- Système d'assistance de conduite: aide au démarrage en côte (hla)
- Système d'assistance de conduite: aide au freinage d'urgence
- Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire
- Système de navigation
- Système log in
- Système start/stop (i stop)
- Téléphonie mains libres avec voice control et bluetooth
- Vitrage teinté
- Volant de direction (sport/cuir, 3 branches)
- Volant de direction avec multifonctions
- Éclairage diurne led
- Étendu intégration smartphone (apple carplay et android auto)
- Peinture métallisée : 454 € ttc
-

À prévoir en supplément :

Malus écologique : 1 152,91 €
Coût de la carte grise, selon le département de résidence de l'acquéreur.

Rechercher une voiture








Newsletter

©2026 SALON AUTOPOLIS | WordPress Theme by Superb WordPress Themes