Menu
  • ACCUEIL
  • EXPOS & ANIMATIONS
  • EXPOSER
    • HALL D’EXPOSITION
    • BOURSE D’ECHANGE
  • BILLETTERIE
  • INFOS PRATIQUES
    • Téléchargements
    • FAQ
    • Contact
  • ANNONCES AUTOMOBILES
  • ESPACE EXPOSANTS
    • BILLETTERIE DES EXPOSANTS
    • Bon de Commande AMÉNAGEMENTS
SALON AUTOPOLIS

Détails d’annonces

Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV

629.990 €
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 1
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 2
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 3
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 4
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 5
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 6
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 7
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 8
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 9
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 10
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 11
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 12
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 13
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 14
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 15
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 16
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 17
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 18
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 19
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 20
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV - 21
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 1
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 2
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 3
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 4
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 5
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 6
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 7
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 8
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 9
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 10
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 11
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 12
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 13
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 14
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 15
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 16
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 17
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 18
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 19
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 20
  • Ferrari Testarossa 849 40 V8 1050 ch PHEV   - 21
OTOMOTION
3 La Mare d'Ovillers
60530 Dieudonné
Département : Oise (60)
Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Contacter le vendeur par e-mail

Nom & prénom

N° de téléphone

Adresse e-mail

Département

Message

Caractéristiques du véhicule

Marque Ferrari Kilométrage 90 km
Modèle Testarossa Mise en circulation 08/2026
Finition 849 40 V8 1050 ch PHEV Garantie constructeur
Catégorie Coupé Couleur int. Noir
Energie Hybride Couleur ext. ROUGE
Transmission Automatique Nb. de portes 2
Puis. fiscale - Emission CO2 -
Puis. DIN 830 ch (611 kW) Référence SPIDERVO_1291233_07...

Description et équipements

======= OPTIONS =======
2 sièges individuels AR (en rang 3)
Lunette AR ouvrante et vitrages AR surteintés
Peinture métallisée Deep Blue
Roue de secours

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Lève-vitres AR électriques et impulsionnels
Aide au stationnement AR
Barres de toit longitudinales aluminium

Nb. Vitesses : 8
Conso Mixte : l/100

Rechercher une voiture








Newsletter

©2026 SALON AUTOPOLIS | WordPress Theme by Superb WordPress Themes