Menu
  • ACCUEIL
  • EXPOS & ANIMATIONS
  • EXPOSER
    • HALL D’EXPOSITION
    • BOURSE D’ECHANGE
  • BILLETTERIE
  • INFOS PRATIQUES
    • Téléchargements
    • FAQ
    • Contact
  • ANNONCES AUTOMOBILES
  • ESPACE EXPOSANTS
    • BILLETTERIE DES EXPOSANTS
    • Bon de Commande AMÉNAGEMENTS
SALON AUTOPOLIS

Détails d’annonces

BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO

42.500 €
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 1
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 2
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 3
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 4
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 5
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 6
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 7
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 8
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 9
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 10
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 11
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 12
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 13
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 14
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 15
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 16
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 17
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 18
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 19
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 20
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 21
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 22
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 23
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 24
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 25
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 26
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 27
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 28
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 29
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 30
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 31
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 32
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 33
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 34
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 35
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 36
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 37
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 38
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO - 39
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 1
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 2
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 3
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 4
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 5
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 6
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 7
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 8
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 9
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 10
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 11
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 12
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 13
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 14
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 15
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 16
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 17
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 18
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 19
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 20
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 21
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 22
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 23
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 24
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 25
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 26
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 27
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 28
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 29
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 30
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 31
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 32
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 33
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 34
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 35
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 36
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 37
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 38
  • BMW Z4 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO   - 39
SPORT AUTO 67
2 rue de l’industrie
67118 Geispolsheim
Département : Bas-Rhin (67)
Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Contacter le vendeur par e-mail

Nom & prénom

N° de téléphone

Adresse e-mail

Département

Message

Caractéristiques du véhicule

Marque BMW Kilométrage 40872 km
Modèle Z4 Mise en circulation 11/2019
Finition 30 I 258 CH 4 cylindres 20 L TURBO Garantie constructeur
Catégorie Cabriolet Couleur int. Noir
Energie Essence Couleur ext. San Francisco Red
Transmission Automatique Nb. de portes -
Puis. fiscale 15 cv Emission CO2 139 g/km
Puis. DIN 258 ch (190 kW) Référence SCRP_1283765_178612...

Description et équipements

Malus : 0 €

Cout Carte Grise (Exemple pour le Dept.67) : 913,76 €



Vous cherchez un magnifique cabriolet pour les beaux jours, ce BMW Z4 30I "Pack M" en rouge San Francisco/cuir noir est fait pour vous.

Une combinaison parfaite entre sportivité, élégance et plaisir de conduite.

Son moteur 2.0L Turbo de 258 ch procure des accélérations franches avec une sonorité rauque et un agrément de conduite exceptionnel, tandis que sa boîte automatique 8 vitesses assure confort et réactivité au quotidien. Capote ouverte ou fermée, la Z4 attire tous les regards grâce à ses lignes racées et son caractère affirmé.

Certainement le meilleur compromis de la gamme, ce roadster ravira les plus exigeants !

Entretiens : 11 635 km - 15 484 km- 24?583 - 28 437 km - 36 013 km.

Pas malus. Carte grise à 900 € !

- ABS
- Accoudoir central
- Aide parking avant + arrière
- Airbags frontaux + latéraux
- Projecteurs bi-xénon
- Bluetooth
- Boîte automatique
- Caméra de recul
- Capote électrique
- Carnet d’entretien
- Climatisation automatique
- Détecteur de pluie
- Direction assistée
- ESP
- Feux automatiques
- Filet anti-remous
- GPS tactile
- Jantes alu 19 pouces
- Keyless go
- Non fumeur
- Ordinateur de bord
- Sièges chauffants
- Sièges sports
- Radio CD
- Volant multifonctions
- Vitres électriques
- Véhicule n'ayant jamais été accidenté
- Pas d'utilisation sur circuit
- Limiteur de vitesse
- Système Hi-Fi Harman Kardon
- Fixation ISOFIX pour siège enfant
- Volant chauffant
- Éclairage intérieur LED
- Volant sport avec palettes
- Échappement à clapet (PSE)
- Régulateur de vitesse avec radar de distance
- Car Play
- Feux de jour LED
- Virtual cockpit
- Radio DAB
- Android Auto
* Malgré le soin que nous apportons à la qualité de nos fiches, des erreurs de saisie sont possibles. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous validions ensemble les caractéristiques de ce véhicule.¹ Coût indicatif pour le département 67 pouvant varier en fonction des régions.

Rechercher une voiture








Newsletter

©2026 SALON AUTOPOLIS | WordPress Theme by Superb WordPress Themes